VALORANT pro oyuncu ayarları
VALORANT profesyonellerinin fare ayarları, eDPI, crosshair kodları, çözünürlük ve donanımı. Sütun başlığına tıklayarak sırala; Türk oyuncuları süz.
Oyuncu
102
Medyan eDPI
234
Ortalama DPI
813
Ortalama Hz
273
Türk oyuncu
52
Popüler DPI
800
| Karmine Corp | 800 | 0.18 | 144 | 1680×1050 | 240 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | ZOWIE XL2546K | |
| Fnatic | 1600 | 0.1 | 160 | 1920×1080 | 480 | Lamzu MAYA X | Sony INZONE M10S | |
| BBL Esports | 400 | 0.4 | 160 | 1920×1080 | 360 | Razer DeathAdder V4 Pro | BenQ | |
| EDward Gaming | 1600 | 0.1 | 160 | 1920×1080 | — | Logitech G Pro X Superlight 2 | — | |
| EDward Gaming | 800 | 0.21 | 168 | — | — | Logitech G PRO X Superlight 2 | — | |
| — | 400 | 0.42 | 168 | 1920×1080 | 360 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | Alienware AW2521H | |
| — | 800 | 0.211 | 168.8 | 1920×1080 | 240 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | ZOWIE XL2540 | |
| — | 800 | 0.214 | 171.2 | 1920×1080 | 240 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | ZOWIE XL2546 | |
| KKev🇹🇷 | — | 400 | 0.43 | 172 | 1440×1080 | 180 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | Acer XF273 M3 |
| T1 | 400 | 0.43 | 172 | 1920×1080 | 240 | Razer DeathAdder V3 | ZOWIE XL2546 | |
| Fnatic | 400 | 0.45 | 180 | 1920×1080 | 360 | Razer DeathAdder V3 Pro | ZOWIE XL2566K | |
| Team Liquid | 800 | 0.226 | 180.8 | 1920×1080 | 240 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | ZOWIE XL2546 | |
| Fnatic | 800 | 0.23 | 184 | 1920×1080 | 240 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2s | ZOWIE XL2546 | |
| — | 800 | 0.23 | 184 | 1280×1024 | 360 | Razer Viper V2 Pro | AOC Agon AG254FG | |
| Cloud9 | 800 | 0.23 | 184 | 1920×1080 | 360 | Lamzu Maya X | AOC AG254FG | |
| Nongshim RedForce | 800 | 0.23 | 184 | 1920×1080 | 240 | Razer Viper V2 Pro | ZOWIE XL2546K | |
| — | 400 | 0.47 | 188 | 1920×1080 | 240 | Pulsar X2 v3 | ZOWIE XL2546K | |
| Team Vitality | 1600 | 0.125 | 200 | 2368×1332 16:9 | 360 | ATK ATK Blazing Sky | ZOWIE XL2566K | |
| LOUD | 800 | 0.25 | 200 | 1920×1080 | 144 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | AOC C24G1 | |
| NRG | 800 | 0.25 | 200 | 1280×882 | 240 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | ZOWIE Xl2546k | |
| Gentle Mates | 800 | 0.25 | 200 | 1920×1080 | 360 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | ZOWIE XL2566K | |
| Karmine Corp | 800 | 0.25 | 200 | 1920×1080 16:9 | 360 | VAXEE E1 | ZOWIE XL2566K | |
| — | 400 | 0.51 | 204 | 1280×960 | 240 | ZOWIE EC2-A | ZOWIE XL2546 | |
| Fnatic | 400 | 0.52 | 208 | 1920×1080 | 360 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | Acer Predator X25 | |
| Paper Rex | 1600 | 0.13 | 208 | 1280×1024 | 360 | Logitech G Pro X Superlight 2 | Zowie XL2566K | |
| Natus Vincere | 1600 | 0.13 | 208 | 1920×1080 | 360 | Razer DeathAdder V3 Pro | ZOWIE XL2566K | |
| RRxYaL🇹🇷 | — | 1600 | 0.13 | 208 | 1280×960 | 240 | Lamzu Atlantis OG V2 Pro | ZOWIE XL2546 |
| — | 400 | 0.53 | 212 | 1280×960 | 360 | ZOWIE S2 Divina | MSI Oculux NXG253R | |
| G2 Esports | 800 | 0.27 | 216 | 1920×1080 | 240 | ZOWIE U2 | ZOWIE XL2546X | |
| FFred🇹🇷 | — | 400 | 0.54 | 216 | 1280×960 | 360 | Logitech G Pro Superlight | Dell Alienware AW2521H |
| — | 800 | 0.28 | 224 | 1920×1080 Fullscreen | 280 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | ASUS TUF Gaming VG259QM | |
| LOUD | 800 | 0.28 | 224 | 1680×1050 | 360 | Razer Viper Mini | ZOWIE XL2586X+ | |
| EDward Gaming | 800 | 0.28 | 224 | 1920×1080 | — | Razer DeathAdder V3 Pro Hyperspeed | — | |
| Team Heretics | 800 | 0.283 | 226.4 | 1280×960 | 240 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | ASUS ROG SWIFT PG258Q | |
| Sentinels | 800 | 0.283 | 226.4 | 1920×1080 | 240 | Razer DeathAdder V3 | ZOWIE XL2546 | |
| T1 | 400 | 0.57 | 228 | 1280×960 | 240 | Razer Viper Ultimate | ZOWIE XL2546 | |
| — | 800 | 0.29 | 232 | 1920×1080 | 240 | Logitech G703 Lightspeed | ZOWIE XL2540 | |
| Team Liquid | 800 | 0.29 | 232 | 1600×900 16:9 | 240 | Razer DeathAdder V3 Pro | ZOWIE XL2540K | |
| KKero🇹🇷 | — | 800 | 0.295 | 236 | 1920×1080 | 240 | Logitech G PRO Wireless | BenQ XL2546 |
| BBêk0🇹🇷 | — | 800 | 0.3 | 240 | 1920×1080 | — | Zowie S2 | Viewsonic XG2405 |
| — | 800 | 0.3 | 240 | 1920×1080 | 240 | Glorious Model D- | ASUS VG258QM | |
| — | 800 | 0.3 | 240 | 1920×1080 | 240 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | ZOWIE XL2546 | |
| Eternal Fire | 800 | 0.3 | 240 | — | — | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | — | |
| — | 400 | 0.6 | 240 | 1920×1080 | 360 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | ASUS ROG SWIFT PG258Q | |
| — | 800 | 0.31 | 248 | 1920×1080 | 240 | Finalmouse Ultralight X | ZOWIE XL2546K | |
| G2 Esports | 1600 | 0.155 | 248 | 1920×1080 | 240 | Finalmouse ULX Prophecy | ZOWIE XL2546 | |
| JD Gaming | 800 | 0.314 | 251.2 | 1280×960 | 240 | Finalmouse Starlight Pro - The Last Legend | ZOWIE XL2546 | |
| Team Vitality | 800 | 0.317 | 253.6 | 1920×1080 Native | 360 | ZOWIE EC1-CW | Alienware AW2523HF | |
| BBurzzy🇹🇷 | — | 800 | 0.32 | 256 | 1920×1080 | 144 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | ZOWIE XL2566K |
| — | 800 | 0.32 | 256 | 1920×1080 | 360 | ZOWIE ZA12-B | ZOWIE XL2566K | |
| — | 400 | 0.69 | 276 | 1920×1080 | 240 | Logitech G PRO X WIRELESS | BenQ XL2740 | |
| Bilibili Gaming | 400 | 0.691 | 276.4 | 1280×960 | 240 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | — | |
| BBacyx🇹🇷 | — | 400 | 0.7 | 280 | — | 144 | Logitech G Pro Wireless | AOC C24G1 |
| — | 800 | 0.35 | 280 | 1920×1080 | 240 | Logitech G Pro X Superlight | ZOWIE XL2540K | |
| HHatex🇹🇷 | — | 800 | 0.35 | 280 | 1024×768 | 240 | Zowie ZA13 | BenQ XL2546 |
| BBrasco🇹🇷 | — | 800 | 0.36 | 288 | 1920×1080 | 240 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | ZOWIE XL2546K |
| — | 1600 | 0.18 | 288 | 1440×1080 4:3 | 360 | ZOWIE EC3-CW | ZOWIE XL2566K | |
| AAnima🇹🇷 | — | 800 | 0.37 | 296 | — | — | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | Asus VG259QM |
| Team Vitality | 400 | 0.74 | 296 | 1920×1080 | 240 | Razer Deathadder V4 PRO | ASUS ROG PG27AQDM | |
| SSturNN🇹🇷 | — | 800 | 0.37 | 296 | 1440×1080 | — | Logitech G Pro X Superlight | Alienware AW2523HF |
| — | 400 | 0.75 | 300 | 1280×960 | 240 | Razer Viper Ultimate | BenQ XL2546 | |
| Paper Rex | 1600 | 0.2 | 320 | 1280×960 | 240 | G-Wolves Hati S Plus 4k | ZOWIE XL2546 | |
| Sentinels | 1600 | 0.2 | 320 | 1920×1080 | — | Logitech G PRO X Superlight 2 | ZOWIE XL2566K | |
| — | 800 | 0.4 | 320 | 1920×1080 | 240 | Glorious Model O | Asus XG258Q | |
| EDward Gaming | 800 | 0.4 | 320 | 1920×1080 | — | Razer DeathAdder V3 Pro Hyperspeed | — | |
| — | 400 | 0.849 | 339.6 | 1920×1080 | 240 | ZOWIE S1 | BenQ XL2546 | |
| — | 400 | 0.85 | 340 | 1920×1080 | 144 | Logitech G PRO Wireless | ZOWIE XL2411P | |
| DDuhax🇹🇷 | — | 800 | 0.43 | 344 | — | — | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | — |
| — | 800 | 0.44 | 352 | 1920×1080 | 240 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | ZOWIE XL2546 | |
| 100 Thieves | 1400 | 0.26 | 364 | 1920×1080 | 240 | Razer DeathAdder V2 | ZOWIE XL2546K | |
| CCacan🇹🇷 | — | 800 | 0.49 | 392 | — | — | Logitech G PRO X | — |
| Team Liquid | 800 | 0.49 | 392 | 1280×960 | 240 | ZOWIE S2 | ZOWIE XL2546K | |
| — | 800 | 0.5 | 400 | 1920×1080 | 360 | Finalmouse Starlight-12 Hades | Alienware AW2521H | |
| Paper Rex | 800 | 0.5 | 400 | 1920×1080 16:9 | 360 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | ZOWIE XL2566K | |
| — | 800 | 0.512 | 409.6 | 1920×1080 | 144 | HyperX Pulsefire Haste | AOC 24G2U | |
| Paper Rex | 800 | 0.712 | 569.6 | 1920×1080 | 360 | Logitech G Pro X Superlight 2 | ZOWIE XL2566K | |
| — | — | — | — | 1920×1080 | 360 | Razer DeathAdder V3 Pro | ZOWIE XL2566K | |
| — | — | — | — | 1920×1080 | 360 | Zowie S2 Divina | Alienware AW2523HF | |
| BBard0lf🇹🇷 | — | — | — | — | — | 240 | ZOWIE EC1 | ASUS PG258Q |
| Fnatic | — | — | — | 1920×1080 | 240 | Logitech G PRO Wireless | ZOWIE XL2540 | |
| DRX Changers | — | — | — | 1920×1080 | 240 | Pulsar X2 Mini | ZOWIE XL2546K | |
| — | — | — | — | — | — | Logitech G PRO | MSI Optix MAG251RX | |
| — | — | — | — | 1920×1080 | 240 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | BenQ XL2411Z | |
| — | — | — | — | 1920×1080 | 240 | Logitech G PRO Wireless | ZOWIE XL2546 | |
| T1 | — | — | — | 1440×1080 | 360 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | ASUS ROG SWIFT PG259QN | |
| — | — | — | — | 1280×1024 | 240 | G-Wolves Hati | ASUS ROG Strix XG248Q | |
| NNero🇹🇷 | — | — | — | — | 1920×1080 | 144 | G-Wolves Skoll | ZOWIE by BenQ XL2411P |
| — | — | — | — | — | 240 | Logitech PRO X SUPERLIGHT 2 DEX | BenQ | |
| Team Liquid | — | — | — | 1920×1080 | 240 | Logitech G Pro X Superlight 2 | BenQ XL2546K | |
| Nongshim RedForce | — | — | — | — | 240 | Logitech G Pro Superlight | ZOWIE XL2546S | |
| Sentinels | — | — | — | 1920×1080 | 400 | Razer DeathAdder V3 Pro | BenQ | |
| Any Questions Gaming | — | — | — | — | — | Lamzu X Fnatic Thorn | — | |
| Karmine Corp | — | — | — | 1280×960 | 240 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | ZOWIE XL2546 | |
| FURIA Esports | — | — | — | 1920×1080 | 240 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | ASUS TUF Gaming VG259QM | |
| — | — | — | — | 1920×1080 | 360 | Xtrfy M42 | ZOWIE XL2566K | |
| Gen.G Esports | — | — | — | 1920×1080 | 240 | Logitech G Pro X Superlight 2 | ZOWIE XL2546K | |
| — | — | — | — | 1920×1080 | 240 | Logitech G PRO Wireless | ZOWIE XL2546 | |
| G2 Esports | — | — | — | 1920×1080 | 360 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | ZOWIE XL2566K | |
| — | — | — | — | — | — | ZOWIE EC1-CW | ZOWIE XL2586X+ | |
| — | — | — | — | 1920×1080 | 144 | Logitech G PRO | BenQ XL2411Z | |
| Cloud9 | — | — | — | 1920×1080 | 240 | Razer Viper V3 Pro | ZOWIE XL2546 | |
| Gen.G Esports | — | — | — | — | — | Razer Viper V3 Pro | — |
eDPI = DPI × oyun içi hassasiyet. VALORANT için düşük eDPI daha "kol" ağırlıklı, yüksek eDPI daha "bilek" ağırlıklı oyun demektir.
En çok kullanılan donanım
Fare: Logitech G PRO X SUPERLIGHT (21), Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 (6), Logitech G PRO Wireless (5)
Monitör: ZOWIE XL2546 (17), ZOWIE XL2566K (14), ZOWIE XL2546K (9)
Klavye: Wooting 60HE (18), HyperX Alloy Origins Core (4), Wooting 60HE+ (4)
Mousepad: Logitech G640 (7), ZOWIE G-SR (4), SteelSeries QcK Heavy (4)
Çözünürlük ve DPI
Çözünürlük: 1920x1080 (64), 1280x960 (12), 1440x1080 (4)
DPI: 800 (46), 400 (19), 1600 (10)
eDPI = DPI × oyun içi hassasiyet; farklı DPI kullanan oyuncuları karşılaştırmanın tek sağlıklı yolu. Veriler oyuncuların yayın ve turnuva kayıtlarından alınır, haftalık yenilenir.