
Always-ON PUBG: BATTLEGROUNDS Sezon 4 Aylık
30 AğustosDiğer23 takım ₺40.000 TETO Games TR
Aşama 1 · Grup 1
Battle Royale| # | Takım | Maç | WWCD | Kill | Sıra P | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 26 | 22 | 48 | |
| 2 | 4 | 0 | 25 | 14 | 39 | |
| 3 | 4 | 0 | 19 | 18 | 37 | |
| 4 | 4 | 0 | 12 | 21 | 33 | |
| 5 | 4 | 0 | 17 | 13 | 30 | |
| 6 | 4 | 0 | 13 | 12 | 25 | |
| 7 | 4 | 0 | 14 | 11 | 25 | |
| 8 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 | |
| 9 | 4 | 0 | 8 | 7 | 15 | |
| 10 | 4 | 0 | 10 | 1 | 11 | |
| 11 | 4 | 0 | 10 | 1 | 11 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final · Grup 1
Battle Royale| # | Takım | Maç | WWCD | Kill | Sıra P | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 50 | 33 | 83 | |
| 2 | 5 | 0 | 48 | 14 | 62 | |
| 3 | 5 | 0 | 26 | 18 | 44 | |
| 4 | 5 | 0 | 25 | 17 | 42 | |
| 5 | 5 | 0 | 21 | 18 | 39 | |
| 6 | 5 | 0 | 20 | 16 | 36 | |
| 7 | 5 | 0 | 13 | 13 | 26 | |
| 8 | 5 | 0 | 16 | 6 | 22 | |
| 9 | 5 | 0 | 14 | 7 | 21 | |
| 10 | 5 | 0 | 12 | 6 | 18 | |
| 11 | 5 | 0 | 10 | 6 | 16 | |
| 12 | 5 | 0 | 13 | 1 | 14 | |
| 13 | 5 | 0 | 9 | 3 | 12 | |
| 14 | 5 | 0 | 10 | 2 | 12 | |
| 15 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncu istatistikleri
İlk 40 oyuncu gösteriliyor (86 toplam).