
Always-ON PUBG: BATTLEGROUNDS Sezon 6 Aylık
26 AralıkDiğer37 takım ₺40.000 TETO Games TR
Eleme · Grup 1
Battle Royale| # | Takım | Maç | WWCD | Kill | Sıra P | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINSINGLE TURBO N54 | 4 | 0 | 33 | 16 | 49 |
| 2 | TEATeamKill | 4 | 0 | 24 | 21 | 45 |
| 3 | 4 | 0 | 23 | 17 | 40 | |
| 4 | 4 | 0 | 19 | 16 | 35 | |
| 5 | 4 | 0 | 21 | 12 | 33 | |
| 6 | 4 | 0 | 11 | 12 | 23 | |
| 7 | 4 | 0 | 18 | 5 | 23 | |
| 8 | 4 | 0 | 13 | 7 | 20 | |
| 9 | 4 | 0 | 9 | 7 | 16 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | 7 | 11 | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
| 12 | 4 | 0 | 8 | 1 | 9 | |
| 13 | DEMDemons Esport | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eleme · Group 2
Battle Royale| # | Takım | Maç | WWCD | Kill | Sıra P | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 16 | 27 | 43 | |
| 2 | 4 | 0 | 24 | 16 | 40 | |
| 3 | 4 | 0 | 17 | 15 | 32 | |
| 4 | 4 | 0 | 12 | 17 | 29 | |
| 5 | 4 | 0 | 18 | 11 | 29 | |
| 6 | KOLKOLLEKTİFLER | 4 | 0 | 20 | 8 | 28 |
| 7 | 4 | 0 | 16 | 9 | 25 | |
| 8 | 4 | 0 | 17 | 7 | 24 | |
| 9 | 4 | 0 | 18 | 6 | 24 | |
| 10 | 4 | 0 | 11 | 5 | 16 | |
| 11 | TURTurkıshCommanders | 4 | 0 | 8 | 3 | 11 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | النالنسيان لعنة | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final · Grup 1
Battle Royale| # | Takım | Maç | WWCD | Kill | Sıra P | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 71 | 32 | 103 | |
| 2 | 6 | 0 | 40 | 29 | 69 | |
| 3 | 6 | 0 | 35 | 21 | 56 | |
| 4 | 6 | 0 | 32 | 16 | 48 | |
| 5 | 6 | 0 | 29 | 11 | 40 | |
| 6 | 6 | 0 | 19 | 15 | 34 | |
| 7 | 6 | 0 | 24 | 10 | 34 | |
| 8 | 6 | 0 | 21 | 12 | 33 | |
| 9 | 6 | 0 | 22 | 9 | 31 | |
| 10 | 6 | 0 | 15 | 12 | 27 | |
| 11 | 6 | 0 | 13 | 13 | 26 | |
| 12 | 6 | 0 | 11 | 4 | 15 | |
| 13 | 6 | 0 | 8 | 6 | 14 | |
| 14 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 15 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 16 | TEATeamKill | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Oyuncu istatistikleri
İlk 40 oyuncu gösteriliyor (138 toplam).