
Esports Nations Cup 2026: EMEA Qualifier
Son durum
Takımların harita başına elde ettikleri sıralama ve skor puanlarının toplamıyla şampiyonun belirlendiği Esports Nations Cup 2026: EMEA Qualifier büyük finallerinde Türkiye fırtınası esti. On maçlık serüvenin ardından Türkiye, toplamda 120 puan, 3 WWCD ve tam 81 kill ile zirvenin tartışmasız sahibi oldu. Liderin en yakın takipçisi Germany, 10 maçta 2 WWCD ve 52 kill ile 88 puanda kalarak ikinci sıraya yerleşirken, United Kingdom 79 puan, 1 WWCD ve 53 kill ile podyumu tamamladı. Romania ise 77 puan ve 2 WWCD ile dördüncü sırada yer aldı. 12 Temmuz akşamı oynanan son haritalar adeta Türkiye'nin şovuna sahne oldu; 18:17'deki Taego, 19:27'deki Rondo ve 20:05'teki kapanış haritası Taego'da Türkiye galibiyetler alarak şampiyonluğunu perçinledi. Aynı gün 17:34'teki Erangel haritasını United Kingdom, 18:52'deki Miramar haritasını ise Germany kazanmayı başarmıştı. Group Stage aşamasında da Group 3'ü 5 maçta 3 WWCD ve 49 kill ile 81 puanla lider bitiren Türkiye, finallerdeki kusursuz performansıyla turnuvayı noktaladı.
Grand Finals
Battle Royale| # | Takım | Maç | WWCD | Kill | Sıra P | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | CZECzechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | IRAIRAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | KAZKAZAKHSTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LATLatvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MOLMoldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | TÜRTürkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | UNIUnited Kingdom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group Stage · Group 1
Battle Royale| # | Takım | Maç | WWCD | Kill | Sıra P | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | CAMCameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GHAGhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | KOSKOSOVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MALMalawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SENSenegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SYRSyria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | UNIUnited Kingdom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group Stage · Group 2
Battle Royale| # | Takım | Maç | WWCD | Kill | Sıra P | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZECzechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KAZKAZAKHSTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KYRKyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LATLatvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LEBLebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SPASpain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group Stage · Group 3
Battle Royale| # | Takım | Maç | WWCD | Kill | Sıra P | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ESTestonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | IRAIRAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ISRIsrael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JORJordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | TAJTajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | TÜRTürkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | UNIUNITED ARAB EMIRATES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group Stage · Group 4
Battle Royale| # | Takım | Maç | WWCD | Kill | Sıra P | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGAlgeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AZEAzerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EGYEgypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ICEIceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KENKenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LITLithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MOLMoldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | PORPortugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harita sonuçları
| Saat | Maç | Harita | Kazanan (WWCD) |
|---|---|---|---|
| 12 Tem 20:05 | Grand Finals | Taego | TÜRTürkiye |
| 12 Tem 19:27 | Grand Finals | Rondo | TÜRTürkiye |
| 12 Tem 18:52 | Grand Finals | Miramar | |
| 12 Tem 18:17 | Grand Finals | Taego | TÜRTürkiye |
| 12 Tem 17:34 | Grand Finals | Erangel | UNIUnited Kingdom |
| 11 Tem 20:12 | Grand Finals Overall Match 5Grand Finals | Taego | |
| 11 Tem 19:36 | Grand Finals Overall Match 3Grand Finals | Rondo | |
| 11 Tem 18:59 | Grand Finals Overall Match 2Grand Finals | Miramar | CZECzechia |
| 11 Tem 18:20 | Grand Finals | Taego | KAZKAZAKHSTAN |
| 11 Tem 17:41 | Grand Finals | Erangel | |
| 10 Tem 22:47 | Group Stage · Group 2 | Taego | CZECzechia |
| 10 Tem 22:31 | Group Stage · Group 1 | Taego | UNIUnited Kingdom |
| 10 Tem 22:05 | Group Stage · Group 3 | Taego | TÜRTürkiye |
| 10 Tem 22:05 | Group Stage · Group 2 | Rondo | KAZKAZAKHSTAN |
| 10 Tem 22:03 | Group Stage · Group 4 | Taego | |
| 10 Tem 21:53 | Group Stage · Group 1 | Rondo | |
| 10 Tem 21:32 | Group Stage · Group 3 | Rondo | |
| 10 Tem 21:23 | Group Stage · Group 2 | Miramar | LEBLebanon |
| 10 Tem 21:23 | Group Stage · Group 4 | Rondo | PORPortugal |
| 10 Tem 21:11 | Group Stage · Group 1 | Miramar | |
| 10 Tem 20:43 | Group Stage · Group 2 | Taego | CZECzechia |
| 10 Tem 20:40 | Group Stage · Group 4 | Miramar | |
| 10 Tem 20:40 | Group Stage · Group 3 | Miramar | |
| 10 Tem 20:34 | Group Stage · Group 1 | Taego | UNIUnited Kingdom |
| 10 Tem 19:58 | Group Stage · Group 4 | Taego | |
| 10 Tem 19:55 | Group Stage · Group 3 | Taego | TÜRTürkiye |
| 10 Tem 19:43 | Group Stage · Group 2 | Erangel | |
| 10 Tem 19:16 | Group Stage · Group 1 | Erangel | |
| 10 Tem 19:15 | Group Stage · Group 4 | Erangel | LITLithuania |
| 10 Tem 19:15 | Group Stage · Group 3 | Erangel | TÜRTürkiye |