
PAS2 Cup Week #4
22 Ağu – 23 Ağu 2026Diğer16 takım AM
Overall
Battle Royale| # | Takım | Maç | WWCD | Kill | Sıra P | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIRCircle Nine | 5 | 2 | 49 | 32 | 81 |
| 2 | PERPer Diem Withholders | 5 | 2 | 39 | 26 | 65 |
| 3 | NO NO ORG | 5 | 1 | 26 | 16 | 42 |
| 4 | TEATeam FATE | 5 | 0 | 22 | 13 | 35 |
| 5 | 5 | 0 | 24 | 7 | 31 | |
| 6 | MIGMightyGods | 5 | 0 | 19 | 7 | 26 |
| 7 | GOSGosu Intl Gaming Alliance | 5 | 0 | 18 | 8 | 26 |
| 8 | NO No Way | 5 | 0 | 18 | 7 | 25 |
| 9 | KEEKeep Out | 5 | 0 | 18 | 7 | 25 |
| 10 | EAREarthworms | 5 | 0 | 13 | 6 | 19 |
| 11 | BONBonde do Galo | 5 | 0 | 12 | 5 | 17 |
| 12 | CDKCDKweixin | 5 | 0 | 10 | 6 | 16 |
| 13 | ARCARC E-sports | 5 | 0 | 11 | 4 | 15 |
| 14 | VUNVung Tau | 5 | 0 | 3 | 12 | 15 |
| 15 | ME me anoto mi tio | 5 | 0 | 13 | 1 | 14 |
| 16 | 5 | 0 | 8 | 3 | 11 |
Harita sonuçları
| Saat | Maç | Harita | Kazanan (WWCD) |
|---|---|---|---|
| 23 Ağu 04:28 | Match 5Overall | Erangel | NO NO ORG |
| 23 Ağu 03:50 | Match 4Overall | Rondo | CIRCircle Nine |
| 23 Ağu 03:13 | Match 3Overall | Taego | PERPer Diem Withholders |
| 23 Ağu 02:35 | Match 2Overall | Miramar | PERPer Diem Withholders |
| 23 Ağu 01:57 | Match 1Overall | Erangel | CIRCircle Nine |